Täglich aktualisierte Amazon-Preise
Bettdecken Preisvergleich
Wir rechnen jeden Amazon-Preis in vergleichbare Kennzahlen um (Preis je 100 Gramm Füllgewicht) – so siehst du auf einen Blick, welches Angebot wirklich günstig ist.
- 153 Produkte
- 263 Varianten
- Stand 12.11.2026
Nach Produktart
Günstigste Nach Füllung je 100g Füllung
| # | Produkt | Füllung | Füllgewicht gesamt | Preis | je 100g Füllung | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sleepling Energiespardecke Winterdecke | Kunstfaser | 1.685 g | 27,99 € | 1,31 € | Amazon* |
| 2 | sleepling Winter Bettdecke | Kunstfaser | 1.685 g | 24,99 € | 1,48 € | Amazon* |
| 3 | XDREAM Federbettdecke | Feder | 3.300 g | 49,90 € | 1,51 € | Amazon* |
| 4 | WAVVE Winterdecke | Mikrofaser | 1.800 g | 29,99 € | 1,67 € | Amazon* |
| 5 | Beautissu Allergiker Bettdecke Ganzjahresdecke Steppdecke | Mikrofaser | 1.000 g | 21,99 € | 1,83 € | Amazon* |
Preise inkl. MwSt. Stand: 12.11.2026, 13:14 Uhr · Preis kann sich seitdem geändert haben. * Affiliate-Link.
Alle Nach Füllung vergleichen →
Günstigste Nach Wärmeklasse je 100g Füllung
| # | Produkt | Füllung | Füllgewicht gesamt | Preis | je 100g Füllung | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sleepling Energiespardecke Winterdecke | Kunstfaser | 1.685 g | 27,99 € | 1,31 € | Amazon* |
| 2 | sleepling Winter Bettdecke | Kunstfaser | 1.685 g | 24,99 € | 1,48 € | Amazon* |
| 3 | XDREAM Federbettdecke | Feder | 3.300 g | 49,90 € | 1,51 € | Amazon* |
| 4 | WAVVE Winterdecke | Mikrofaser | 1.800 g | 29,99 € | 1,67 € | Amazon* |
| 5 | Beautissu Allergiker Bettdecke Ganzjahresdecke Steppdecke | Mikrofaser | 1.000 g | 21,99 € | 1,83 € | Amazon* |
Preise inkl. MwSt. Stand: 12.11.2026, 13:14 Uhr · Preis kann sich seitdem geändert haben. * Affiliate-Link.
Alle Nach Wärmeklasse vergleichen →
Nach Füllung
Nach Eigenschaft
Beliebte Marken
Warum Preis je Quadratmeter?
Bettdecken werden in unterschiedlichen Größen angeboten, sodass der Gesamtpreis allein wenig über die Wirtschaftlichkeit aussagt. Der Preis je Quadratmeter macht Decken unterschiedlicher Maße vergleichbar. Zusätzlich zeigt der Preis je 100 Gramm Füllung, wie sich der Preis im Verhältnis zur Füllmenge verhält.
Preis je 100 Gramm Füllgewicht= Preis ÷ Füllgewicht gesamt × 100
